General Shape Casual Long Sleeves Hoodie
PRODUCT DETAILS
Description:Perfect for Daily Dress/
Fit:Unisex Fit
Size:S, M, L, XL, XXL,3XL
Fabric details:100% Cotton
Features:Super Soft, Pre-Shrunk
Washing Instructions:Machine wash cold, gentle cycle, Do not dry clean
Size Chart:
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeves | Height(cm) |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 100 | 39.4 | 64 | 25.20 | 49 | 19.29 | 56 | 22.05 | 155-160 |
| M | 106 | 41.7 | 67 | 26.38 | 52 | 20.47 | 57 | 22.44 | 160-165 |
| L | 112 | 44.1 | 70 | 27.56 | 55 | 21.65 | 58 | 22.83 | 165-170 |
| XL | 118 | 46.5 | 73 | 28.74 | 58 | 22.83 | 59 | 23.23 | 170-175 |
| 2XL | 124 | 48.8 | 75 | 29.53 | 61 | 24.02 | 60 | 23.62 | 175-180 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 77 | 30.31 | 64 | 25.20 | 61 | 24.02 | 180-185 |
1inch=2.54cm
Sizes can vary from 1-2 inches because they are measured by hand.
Attention :Regular T-shirt Fit. If you prefer a oversize fit, please do choose 1-2 sizes larger.